Adresy zarządzanych nieruchomości
L.p. | Ulica | Nr budynku | Uwagi | Numery Działki ewidencyjnej | Obręb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Sierpnia | 19 | 28/2 | 2-04-04 | |
2 | 1 Sierpnia | 30 | teren wokół budynku obcego | część działki 45 | 2-04-01 |
3 | 1 Sierpnia | 30b | 12/1, 12/2, 12/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2 | 2-04-01 | |
4 | 1 Sierpnia | 26 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 54, 53 - część | 2-04-01 |
5 | 1 Sierpnia | 28 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | część działek 45 i 53, 50,51,49, 48, część działki 47 | 2-04-01 |
6 | 1 Sierpnia | 32a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
7 | 1 Sierpnia | 34 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 41/1 | 2-04-01 |
8 | 1 Sierpnia | 34a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
9 | 1 Sierpnia | 36 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
10 | 1 Sierpnia | 36a | 29 | 2-04-01 | |
11 | 1 Sierpnia | 38 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
12 | 1 Sierpnia | 38a | teren wokół budynku obcego | 39/2 - część | 2-04-01 |
13 | 1 Sierpnia | 40 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
14 | 1 Sierpnia | 40a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
15 | 1 Sierpnia | 40b | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
16 | 1 Sierpnia | 42 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
17 | 1 Sierpnia | 42a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
18 | 1 Sierpnia | 44 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
19 | 1 Sierpnia | 44a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 39/2 - część | 2-04-01 |
20 | al. Krakowska | 22 | 4/2 | 2-06-13 | |
21 | al. Krakowska | 107 | działka ew. 140/2 obręb 2-07-11 | 140/2 | 2-07-11 |
22 | al. Krakowska | 143 | 166 | 2-07-06 | |
23 | al. Krakowska | 215 | 50/1 | 2-05-06 | |
24 | al. Krakowska | 226 (front i oficyna) | 92 | 2-04-06 | |
25 | al. Krakowska | 248 | 245 | 2-04-06 | |
26 | al. Krakowska | 255 | 61 | 2-05-02 | |
27 | Analityczna | 11 | 34 | 2-05-02 | |
28 | Astronautów | 15 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 20/30, 14, 15 - część | 2-04-07 |
29 | Astronautów | 15A | garaże | ||
30 | Astronautów | 15B | garaże | ||
31 | Bolesława Chrobrego | 5 | 14 | 2-08-23 | |
32 | Bolesława Chrobrego | 6a (front i oficyna) | 6 | 2-08-22 | |
33 | Bolesława Chrobrego | 7 | 142 | 2-08-23 | |
34 | Bolesława Chrobrego | 8 | 7/1 | 2-08-22 | |
35 | Bolesława Chrobrego | 14 | 27 | 2-08-22 | |
36 | Borsucza | 15 | 161 | 2-05-01 | |
37 | Centralna | 24 | 54 | 2-07-11 | |
38 | Cienista | 4 | 59 | 2-08-07 | |
39 | Cienista | 6 | 57 | 2-08-07 | |
40 | Cietrzewia | 2 | 47 | 2-08-24 | |
41 | Cietrzewia | 3 | 40 | 2-08-24 | |
42 | Cietrzewia | 6 | 50 | 2-08-24 | |
43 | Cyprysowa | 25 | 82 | 2-07-07 | |
44 | Cyprysowa | 27 | 81 | 2-07-07 | |
45 | Cyprysowa | 29 | 80 | 2-07-07 | |
46 | Cyprysowa | 42 | 37 | 2-07-07 | |
47 | Cyprysowa | 45 | 71 | 2-07-07 | |
48 | Czardasza | 19 (front i oficyna) | 28 | 2-04-03 | |
49 | Czereśniowa | 53 | 23 | 2-08-25 | |
50 | Czereśniowa | 118 | 73 | 2-08-15 | |
51 | Czesława Kłosia | 19 | 41 | 2-08-10 | |
52 | Dekarska | 20 | 50 | 2-08-18 | |
53 | Długopolska | 10 | 82 | 2-07-11 | |
54 | Długopolska | 16 | 16 | 2-07-12 | |
55 | Dojazdowa | 3 | 39/10-część, 39/12-część, 39/13-część, 39/14-część, 39/17-część, 39/15-część, 39/16-część | 2-08-31 | |
56 | Dymna | 25 | 114, 115, 116 | 2-08-19 | |
57 | Dziupli | 9 (front i oficyna) | 108 | 2-08-14 | |
58 | Flagowa | 13 | 152 | 2-08-05 | |
59 | Flagowa | 14 | 147, 148 | 2-08-05 | |
60 | Franciszka Szuberta | 51 | 91 | 2-08-05 | |
61 | Franciszka Szuberta | 74 | 99 | 2-08-04 | |
62 | Geologiczna | 18 | 29 | 2-05-05 | |
63 | Globusowa | 7 | tylko lokale Miasta st. Warszawy | 56 | 2-08-07 |
64 | Globusowa | 11 | 50 | 2-08-07 | |
65 | Globusowa | 26 | 149 | 2-08-08 | |
66 | Gładka | 9 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 124/1 | 2-04-06 |
67 | Gładka | działka ew. 124/2 obręb 2-04-06 niezabudowana | 124/2 | 2-04-06 | |
68 | Głuszycka | 4 | 32/2 | 2-05-02 | |
69 | Jagny | 9 | 196 | 2-08-19 | |
70 | Janiszowska | 3 | 27 | 2-07-07 | |
71 | Jutrzenki | 2 | 52 | 2-07-09 | |
72 | Kazimierza Zarankiewicza | 4 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 30/1, 24 - część | 2-04-07 |
73 | Kleszczowa | 2 | 2/2 | 2-08-31 | |
74 | Kleszczowa | 11 (front i oficyna) | 127/4 | 2-08-23 | |
75 | Kleszczowa | 22 | 24/2 | 2-08-31 | |
76 | Komitetu Obrony Robotników | 42 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 26 | 2-04-07 |
77 | Komitetu Obrony Robotników | 44 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | 20/30 | 2-04-07 |
78 | Komitetu Obrony Robotników | 46 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy | ||
79 | Komitetu Obrony Robotników | 58 | 222 | 2-04-06 | |
80 | Konewki | 1 | 13 | 2-08-24 | |
81 | Konewki | 3 | 29 | 2-08-24 | |
82 | Koziorożca | 11 | 4 | 2-08-07 | |
83 | Krakowiaków | 43 | 154 | 2-05-07 | |
84 | Krańcowa | 12 | 47 | 2-08-25 | |
85 | Krańcowa | 14 | 49 | 2-08-25 | |
86 | Krańcowa | 46 | 179 | 2-08-25 | |
87 | Krańcowa | 53 | 219 | 2-08-25 | |
88 | J.I.Kraszewskiego | 9 | 6 | 2-08-19 | |
89 | J.I.Kraszewskiego | 38 | 30 | 2-08-05 | |
90 | Ks. J.Chrościckiego | 72 | 15 | 2-08-05 | |
91 | Latarnika | 9 | 22 | 2-08-19 | |
92 | Lechicka | 29 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 17 | 2-04-03 |
93 | Łopuszańska | 4/6 | 202/3 | 2-05-01 | |
94 | Łopuszańska | 5/7 | 4/1, 4/2 | 2-05-06 | |
95 | Łopuszańska | 89 | 51 - część działki | 2-07-02 | |
96 | Łuczek | 10 | 129 | 2-08-06 | |
97 | Łuki Małe | 8 | 110 | 2-08-06 | |
98 | Łuki Wielkie | 11 | 101 | 2-08-06 | |
99 | Malownicza | 31 | lokal mieszkalny w szkole | ||
100 | Marcina Flisa | 7 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 16 | 2-05-05 |
101 | Marcina Flisa | 9 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | ||
102 | Marcina Flisa | 11 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | ||
103 | Mikołajska | 6 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | ||
104 | Mikołajska | 57 | 37 | 2-08-12 | |
105 | Milanowska | 12 | 27 | 2-08-23 | |
106 | Muszkieterów | 9 | 123 | 2-07-05 | |
107 | Muszkieterów | 26 | 31, 42 | 2-07-11 | |
108 | Muszkieterów | 32 | 3 | 2-07-11 | |
109 | Narożna | 9 | 173 | 2-05-01 | |
110 | Nastrojowa | 29 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 130 | 2-08-08 |
111 | Naukowa | 4 | 147 | 2-08-15 | |
112 | Naukowa | 6 | 147 | 2-08-15 | |
113 | Naukowa | 34 | 48 | 2-08-15 | |
114 | Naukowa | 39a | 37 | 2-08-15 | |
115 | Nike | 13 | 67 | 2-08-02 | |
116 | Nike | 24 | 9 | 2-08-09 | |
117 | Nike | 34/36 | 14 | 2-08-09 | |
118 | Notecka | 3 | 120 | 2-08-04 | |
119 | Notecka | 5 | 119 | 2-08-04 | |
120 | Notecka | 7 | 118 | 2-08-04 | |
121 | Plastyczna | 9 | 102 | 2-08-09 | |
122 | Plastyczna | 31 | 79 | 2-08-09 | |
123 | Popularna | 24 | 10 | 2-08-24 | |
124 | Popularna | 27 | 36 | 2-08-14 | |
125 | Popularna | 29 | 37 | 2-08-14 | |
126 | Popularna | 64 | 20/1, 20/2 | 2-08-25 | |
127 | Potrzebna | 1 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 205 | 2-08-08 |
128 | Potrzebna | 10 | 101 | 2-08-09 | |
129 | Potrzebna | 12 | 98 | 2-08-09 | |
130 | Potrzebna | 17 | tylko lokale Miasta st. Warszawy | 221 | 2-08-08 |
131 | Potrzebna | 18 | 92 | 2-08-09 | |
132 | Potrzebna | 21 | 62 | 2-08-09 | |
133 | Potrzebna | 23 | 60 | 2-08-09 | |
134 | Potrzebna | 37 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 44 | 2-08-09 |
135 | Potrzebna | 40 | 70 | 2-08-09 | |
136 | Poziomkowa | 12 | 20 | 2-08-11 | |
137 | Promienista | 10 | 45 | 2-08-06 | |
138 | Promienista | 19 | 109 | 2-08-05 | |
139 | Promienista | 21 | 106 | 2-08-05 | |
140 | Przednia | 3 | 17 | 2-08-06 | |
141 | Przednia | 6 | 31 | 2-08-06 | |
142 | Przepiórki | 4 | 223 | 2-08-19 | |
143 | Przepiórki | 44 | 141 | 2-08-19 | |
144 | Przyłęcka | 8 | 44 | 2-08-21 | |
145 | Przyłęcka | 12 | 42 | 2-08-21 | |
146 | Przyłęcka | 17 | 79 | 2-08-21 | |
147 | Przyłęcka | 19 | 75 | 2-08-21 | |
148 | Przyłęcka | 23 | 69 | 2-08-21 | |
149 | Przyłęcka | 27 (front i oficyna) | 65 | 2-08-21 | |
150 | Przyłęcka | 31 | 61 | 2-08-21 | |
151 | Rejonowa | 5 | WM - lokale Miasta st. Warszawy | 193 | 2-08-08 |
152 | Rejonowa | 6/8 | 211/2, 211/1 | 2-08-08 | |
153 | Rejonowa | 13 | 33 | 2-08-09 | |
154 | Rejonowa | 28 i 30 | 50/1, 50/2 | 2-08-09 | |
155 | Rękodzielnicza | 1 | 63 | 2-07-11 | |
156 | Rękodzielnicza | 12 | 175 | 0-07-07 | |
157 | Rękodzielnicza | 13 | 26 | 2-07-11 | |
158 | Rękodzielnicza | 14 | 174/2 | 2-07-07 | |
159 | Rękodzielnicza | 17 | 13/1 | 2-07-11 | |
160 | Ruchliwa | 25 | 45 | 2-06-04 | |
161 | Rybnicka | 4 | 86 | 2-08-20 | |
162 | Rybnicka | 4a | 85 | 2-08-20 | |
163 | Rybnicka | 28 | 13 | 2-08-20 | |
164 | Rybnicka | 31 | 84 | 2-08-06 | |
165 | Rybnicka | 46 | 93 | 2-08-06 | |
166 | Rybnicka | 61 | 32 | 2-08-06 | |
167 | Rybnicka | 63 | 29 | 2-08-06 | |
168 | Ryżowa | 15 | 26/4 | 2-08-31 | |
169 | Sabały | 6 | 6 | 2-04-03 | |
170 | Sabały | 23 | 14 | 2-04-06 | |
171 | Sabały | 36 | 8 | 2-04-06 | |
172 | Sabały | 38 (front i oficyna) | 10 | 2-04-06 | |
173 | Sabały | 44 | 91 | 2-04-06 | |
174 | Sabały | 45 | 128 | 2-04-06 | |
175 | Sabały | 46 | 93 | 2-04-06 | |
176 | Sabały | 50 | 99 | 2-04-06 | |
177 | Sabały | 52 | 101 | 2-04-06 | |
178 | Sabały | 53a | 189 | 2-04-06 | |
179 | Sabały | 53b | 190 | 2-04-06 | |
180 | Sabały | 56 | 105 | 2-04-06 | |
181 | Skibicka | 25 | 108 | 2-07-11 | |
182 | Słowicza | 47 | 69 | 2-04-06 | |
183 | Solipska | 14 | 72 | 2-08-29 | |
184 | Stawy | 8 | 18 | 2-08-14 | |
185 | Stawy | 10 | 17 | 2-08-14 | |
186 | S.Drzewieckiego | 3 | WM - teren przyległy do WM oraz lokale Miasta st. Warszawy | 20/30, 15-część | 2-04-07 |
187 | Sycowska | 36 | 110 | 2-07-07 | |
188 | Sycowska | 38 | 109 | 2-07-07 | |
189 | Sycowska | 44 | 106 | 2-07-07 | |
190 | Szczera | 19 | 71 | 2-08-29 | |
191 | Szczera | 19a | 69 | 2-08-29 | |
192 | Szczera | 29 | 57 | 2-08-29 | |
193 | Szczęsna | 14 | 5 | 2-08-11 | |
194 | Szczęsna | 23 | 19 | 2-08-12 | |
195 | Szybowcowa | 3A | garaże | ||
196 | Świerszcza | 16 | 91 | 2-08-21 | |
197 | Świerszcza | 34 | 68 | 2-08-21 | |
198 | Tapicerska | 2 | 87 | 2-04-06 | |
199 | Tapicerska | 4 | 88 | 2-04-06 | |
200 | Techników | 4 | 119 | 2-08-14 | |
201 | Techników | 10 | 74 | 2-08-14 | |
202 | Techników | 14 | 70 | 2-08-14 | |
203 | Techników | 22 | 57 | 2-08-14 | |
204 | Techników | 35 | 3/1 | 2-08-11 | |
205 | Tomnicka | 1 | 31 | 2-08-23 | |
206 | Tomnicka | 4 | 43 | 2-08-23 | |
207 | Tumska | 29 | 135 | 2-08-04 | |
208 | Urszuli | 27 | 116 | 2-08-05 | |
209 | Urszuli | 29 | 114 | 2-08-05 | |
210 | Wagonowa | 4 | 179 | 2-05-01 | |
211 | Wagonowa | 9 | 150 | 2-05-01 | |
212 | Wałowicka | 9 | 139 | 2-08-08 | |
213 | Wilczycka | 20 | 87 | 2-08-23 | |
214 | Wilczycka | 21 | 104 | 2-08-24 | |
215 | Wilczycka | 28 | 116 | 2-08-23 | |
216 | W. Żeleńskiego | 4 | 12 | 2-08-20 | |
217 | Wszemirowska | 7 | 150 | 2-08-19 | |
218 | Wszemirowska | 14 | 161 | 2-08-19 | |
219 | Żwirki i Wigury | 15, 15a, 17, 17a, 19 | teren wokół budynków | 71/5, 71/9, 71/4 | 2-04-04 |
Numery ewidencyjne działek i obręby są dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy http://mapa.um.warszawa.pl
Ewentualną pomoc można uzyskać w Dziale Organizacji i Kadr p. Małgorzata Lasecka tel. 22 863 55 24